3月1生猪玉米豆粕价格
3月1生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 14.81 | 14.75 | 15.83 | 2224 | 3441 |
天津市 | 14.6 | 15.45 | 15.55 | 2101 | 4020 |
河北省 | 14.99 | 14.96 | 14.71 | 2196 | 3628 |
山西省 | 14.36 | 14.08 | 14 | 2185 | 3783 |
内蒙古 | 14.06 | 14 | 13.8 | 2100 | 3800 |
辽宁省 | 14.33 | 14.1 | 13.95 | 2095 | 3800 |
吉林省 | 14.48 | 14.3 | 14.08 | 2108 | 3642 |
黑龙江省 | 13.99 | 14.43 | 14.45 | 2050 | 3750 |
上海市 | 15.42 | 13.65 | 16.22 | 2263 | 4024 |
江苏省 | 15.38 | 15.1 | 14.5 | 2260 | 3800 |
浙江省 | 14.87 | 14.4 | 14 | 2420 | 3730 |
安徽省 | 16.08 | 15.6 | 14.4 | 2200 | 3525 |
福建省 | 16.2 | 15 | 15 | 2200 | 3000 |
江西省 | 14.75 | 16.23 | 16.07 | 2800 | 3200 |
山东省 | 15.29 | 14.9 | 14.57 | 2229 | 3758 |
河南省 | 15.21 | 14.82 | 14.7 | 2077 | 3426 |
湖北省 | 14.49 | 14.48 | 14.28 | 2115 | 3105 |
湖南省 | 15.23 | 15.43 | 15 | 2380 | 3800 |
广东省 | 15.23 | 17 | 14.6 | 2070 | 2930 |
广西 | 15.4 | 14.2 | 14 | 2100 | 3089 |
海南省 | 16 | 17.65 | 17.94 | 2363 | 4146 |
重庆市 | 14.7 | 15.44 | 14.36 | 2395 | 4083 |
四川省 | 14.95 | 14.85 | 14.35 | 2285 | 3405 |
贵州省 | 14.8 | 16.8 | 16.2 | 2471 | 3962 |
云南省 | 15 | 14.75 | 14 | 2300 | 3700 |
西藏 | 15.18 | 12.58 | 9.48 | 2978 | 4610 |
陕西省 | 14.23 | 14 | 13.9 | 2095 | 3550 |
甘肃省 | 14.45 | 15 | 15 | 2000 | 3800 |
青海省 | 14.84 | 15.06 | 15.92 | 2118 | 5172 |
宁夏 | 16.53 | 13.83 | 14.89 | 2117 | 4979 |
新疆 | 13.27 | 13 | 13 | 1900 | 3500 |
上一篇:2月28生猪玉米豆粕价格
下一篇:3月2生猪玉米豆粕价格