2月21生猪玉米豆粕价格
2月21生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 14.79 | 14.73 | 15.86 | 2248 | 3349 |
天津市 | 14.82 | 15.8 | 15.4 | 2100 | 4124 |
河北省 | 14.78 | 15.24 | 15.1 | 2192 | 3489 |
山西省 | 14.59 | 15.13 | 15.13 | 2125 | 3745 |
内蒙古 | 14.46 | 15.6 | 15.2 | 2100 | 3800 |
辽宁省 | 14.51 | 15.4 | 15 | 2115 | 3675 |
吉林省 | 14.43 | 15 | 15 | 2127 | 3565 |
黑龙江省 | 14.2 | 15 | 15.03 | 2050 | 3691 |
上海市 | 15.53 | 14.37 | 16.55 | 2261 | 4070 |
江苏省 | 15.33 | 15.2 | 15 | 2280 | 3725 |
浙江省 | 15.47 | 14.4 | 14 | 2420 | 3720 |
安徽省 | 15.21 | 16.4 | 15.9 | 2200 | 3500 |
福建省 | 15.85 | 15.5 | 15 | 2100 | 3000 |
江西省 | 15.32 | 15.44 | 15.12 | 2800 | 3110 |
山东省 | 14.99 | 15.35 | 15.15 | 2191 | 3669 |
河南省 | 14.78 | 15.2 | 15.8 | 2186 | 3652 |
湖北省 | 14.9 | 15.25 | 15.1 | 2080 | 3060 |
湖南省 | 14.94 | 15.88 | 15.45 | 2380 | 3790 |
广东省 | 15.66 | 16.8 | 15 | 2070 | 2930 |
广西 | 14.96 | 15.4 | 15 | 2100 | 3089 |
海南省 | 15.81 | 18.27 | 18.14 | 2362 | 4185 |
重庆市 | 15.21 | 15.72 | 14.82 | 2450 | 4131 |
四川省 | 15.26 | 15 | 15.6 | 2268 | 3298 |
贵州省 | 15.17 | 16.8 | 16.2 | 2471 | 3962 |
云南省 | 15 | 15 | 16 | 2300 | 3650 |
西藏 | 14.97 | 12.55 | 9.49 | 2922 | 4579 |
陕西省 | 14.55 | 15.6 | 15.2 | 2200 | 3600 |
甘肃省 | 14.24 | 15.25 | 15.1 | 2000 | 3800 |
青海省 | 14.8 | 15.33 | 15.88 | 2111 | 5316 |
宁夏 | 17.59 | 13.61 | 15.8 | 2129 | 4986 |
新疆 | 13.2 | 15 | 15 | 1790 | 3500 |
上一篇:2月20生猪玉米豆粕价格
下一篇:2月22生猪玉米豆粕价格