2月10日生猪玉米豆粕价格
2月10日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区 | 外三元 | 内三元 | 土杂 | 玉米 | 豆粕 |
北京市 | 12.33 | 14 | 14 | 2400 | 2900 |
天津市 | 12.28 | 12.5 | 11.9 | 2280 | 2900 |
河北省 | 12.41 | 12.59 | 12.64 | 2346 | 3041 |
山西省 | 12.29 | 12.2 | 12.03 | 2343 | 3055 |
内蒙古 | 11.9 | 11.5 | 11.2 | 2280 | 3050 |
辽宁省 | 12.44 | 12.26 | 11.75 | 2346 | 3021 |
吉林省 | 11.72 | 11.94 | 11.57 | 2380 | 2941 |
黑龙江省 | 11.63 | 11.98 | 11.91 | 2258 | 2947 |
上海市 | 12.54 | 11 | 11 | 2350 | 2900 |
江苏省 | 12.47 | 13.19 | 13.4 | 2260 | 3007 |
浙江省 | 12.62 | 12.6 | 12.45 | 2400 | 2985 |
安徽省 | 12.73 | 14 | 14 | 2200 | 2950 |
福建省 | 12.06 | 12.4 | 12 | 2780 | 2900 |
江西省 | 11.52 | 12.8 | 12.6 | 2358 | 2900 |
山东省 | 12.62 | 13.03 | 12.7 | 2334 | 3051 |
河南省 | 12.36 | 12.5 | 11.87 | 2387 | 3078 |
湖北省 | 12.4 | 11.73 | 11.68 | 2300 | 3000 |
湖南省 | 11.59 | 13.53 | 13.9 | 2630 | 3049 |
广东省 | 11.83 | 13 | 13 | 2300 | 2900 |
广西 | 11.76 | 12.2 | 12.4 | 2350 | 3037 |
海南省 | 11.88 | 16.01 | 18.58 | 2656 | 2900 |
重庆市 | 11.02 | 12 | 11 | 2700 | 2900 |
四川省 | 10.91 | 12.1 | 11.9 | 2305 | 2983 |
贵州省 | 10.98 | 13.8 | 13 | 2000 | 2762 |
云南省 | 10.89 | 11 | 11.8 | 2650 | 2900 |
西藏 | 10.17 | 12.09 | 13.71 | 3446 | 4243 |
陕西省 | 11.84 | 12.8 | 12.5 | 2440 | 2900 |
甘肃省 | 11.36 | 14 | 14 | 2150 | 2955 |
青海省 | 12.1 | 15.04 | 15.82 | 2350 | 2900 |
宁夏 | 14.92 | 11.67 | 12.55 | 2379 | 2900 |
新疆 | 10.5 | 11.4 | 11.2 | 2170 | 3535 |
上一篇:2月9日生猪玉米豆粕价格
下一篇:2月11日生猪玉米豆粕价格

公司简介
养殖技术
产品展示
新闻资讯
市场行情
执业兽医
生活探索
联系我们
网站首页