2月20生猪玉米豆粕价格
2月20生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 14.64 | 14.73 | 15.86 | 2248 | 3349 |
天津市 | 14.7 | 15.8 | 15.4 | 2100 | 4124 |
河北省 | 14.77 | 15.26 | 15.1 | 2165 | 3409 |
山西省 | 14.5 | 15 | 15.5 | 2140 | 3750 |
内蒙古 | 14.4 | 15.6 | 15.2 | 2100 | 3800 |
辽宁省 | 14.52 | 15.4 | 15 | 2120 | 3679 |
吉林省 | 14.44 | 15 | 15 | 2095 | 3527 |
黑龙江省 | 14.24 | 15 | 15.07 | 2050 | 3621 |
上海市 | 15.37 | 14.37 | 16.55 | 2261 | 4070 |
江苏省 | 15.15 | 15.2 | 15 | 2280 | 3795 |
浙江省 | 15.41 | 14.4 | 14 | 2420 | 3660 |
安徽省 | 15.21 | 16.6 | 16.15 | 2200 | 3400 |
福建省 | 15.76 | 17 | 16 | 2500 | 3080 |
江西省 | 15.19 | 15.44 | 15.12 | 2800 | 3110 |
山东省 | 14.91 | 15.48 | 15.23 | 2198 | 3618 |
河南省 | 14.73 | 15.2 | 15.8 | 2194 | 3676 |
湖北省 | 14.82 | 15.25 | 15.1 | 2080 | 3060 |
湖南省 | 14.86 | 15.83 | 15 | 2360 | 3780 |
广东省 | 15.59 | 16.8 | 15 | 2070 | 2930 |
广西 | 14.97 | 15.2 | 15.2 | 2100 | 3089 |
海南省 | 15.81 | 18.27 | 18.14 | 2362 | 4185 |
重庆市 | 15.17 | 15.72 | 14.82 | 2450 | 4131 |
四川省 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 2290 | 3300 |
贵州省 | 15.14 | 16.8 | 15.3 | 2471 | 3962 |
云南省 | 15 | 15 | 16 | 2300 | 3650 |
西藏 | 14.69 | 12.66 | 9.49 | 2870 | 4548 |
陕西省 | 14.55 | 15.6 | 15.2 | 2040 | 3500 |
甘肃省 | 14.34 | 15.25 | 15 | 1930 | 3463 |
青海省 | 14.8 | 15.33 | 15.88 | 2111 | 5316 |
宁夏 | 17.5 | 13.62 | 15.87 | 2086 | 4946 |
新疆 | 13.19 | 15 | 15 | 1790 | 3400 |
上一篇:2月19生猪玉米豆粕价格
下一篇:2月21生猪玉米豆粕价格