2月14生猪玉米豆粕价格
2月14生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 15.19 | 14.73 | 15.86 | 2248 | 3349 |
天津市 | 15.16 | 16.06 | 15.37 | 2366 | 4124 |
河北省 | 15.42 | 15.28 | 15.08 | 2136 | 3471 |
山西省 | 15.18 | 15.35 | 15 | 2107 | 3627 |
内蒙古 | 14.1 | 15.6 | 15.2 | 2050 | 3440 |
辽宁省 | 14.74 | 16 | 16 | 2102 | 3736 |
吉林省 | 14.85 | 15.04 | 15 | 2080 | 3567 |
黑龙江省 | 15 | 15.09 | 15.1 | 2000 | 3529 |
上海市 | 15.7 | 14.37 | 16.55 | 2261 | 4070 |
江苏省 | 15.48 | 15.45 | 15.1 | 2170 | 3650 |
浙江省 | 15.03 | 14.4 | 14 | 2420 | 3660 |
安徽省 | 17.1 | 16.75 | 16.5 | 2200 | 3350 |
福建省 | 15.7 | 15 | 15 | 2500 | 3080 |
江西省 | 15.35 | 15.44 | 15.12 | 2699 | 3110 |
山东省 | 15.53 | 15.42 | 15.19 | 2223 | 3438 |
河南省 | 14.94 | 15 | 16 | 2300 | 3590 |
湖北省 | 15.07 | 15.25 | 15.2 | 2240 | 3130 |
湖南省 | 14.95 | 15.45 | 15.8 | 2350 | 3660 |
广东省 | 16.45 | 16.4 | 15.6 | 2070 | 2930 |
广西 | 16.23 | 15.8 | 15.4 | 2100 | 3089 |
海南省 | 16.45 | 18.27 | 18.14 | 2362 | 4185 |
重庆市 | 14.99 | 15.72 | 14.82 | 2486 | 4131 |
四川省 | 14.85 | 15.1 | 15 | 2235 | 3265 |
贵州省 | 14.39 | 16.4 | 15.6 | 2471 | 3962 |
云南省 | 14.82 | 16.78 | 15.87 | 2334 | 3690 |
西藏 | 14.99 | 13.18 | 10.08 | 2866 | 4449 |
陕西省 | 14.9 | 15.6 | 15.2 | 2060 | 3400 |
甘肃省 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 1900 | 3513 |
青海省 | 15.72 | 15.25 | 15.9 | 2231 | 5209 |
宁夏 | 18.03 | 14.02 | 16.13 | 2183 | 4807 |
新疆 | 14.4 | 15 | 15 | 1800 | 3300 |
上一篇:2月13生猪玉米豆粕价格
下一篇:2月15生猪玉米豆粕价格