7月14日生猪玉米豆粕价格
7月14日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 14.94 | 15 | 15 | 2400 | 2860 |
天津市 | 14.88 | 14 | 14.98 | 2440 | 2880 |
河北省 | 14.86 | 14.68 | 14.39 | 2365 | 3059 |
山西省 | 14.69 | 14.6 | 14.3 | 2525 | 2950 |
内蒙古 | 14.51 | 13.35 | 13.5 | 2525 | 2850 |
辽宁省 | 14.43 | 14.13 | 14 | 2357 | 2965 |
吉林省 | 14.49 | 14.35 | 14.07 | 2329 | 2902 |
黑龙江省 | 14.42 | 14.58 | 13.67 | 2310 | 2988 |
上海市 | 15.54 | 15 | 15 | 2500 | 2850 |
江苏省 | 15.35 | 15.17 | 14.8 | 2500 | 2950 |
浙江省 | 15.52 | 14.5 | 14.35 | 2570 | 2935 |
安徽省 | 15.05 | 15.4 | 15.25 | 2350 | 2867 |
福建省 | 15.76 | 17 | 15.4 | 2410 | 2860 |
江西省 | 14.96 | 14.6 | 14.5 | 2776 | 2850 |
山东省 | 14.93 | 14.83 | 14.45 | 2457 | 2960 |
河南省 | 14.7 | 14.5 | 14.11 | 2480 | 3000 |
湖北省 | 14.72 | 14.37 | 14.03 | 2375 | 3044 |
湖南省 | 14.44 | 15.2 | 14.8 | 2657 | 3020 |
广东省 | 16.25 | 15 | 16 | 2660 | 2850 |
广西 | 14.17 | 13.3 | 14.6 | 2350 | 3047 |
海南省 | 14.9 | 15.83 | 18.5 | 2656 | 2860 |
重庆市 | 14.06 | 15 | 14.8 | 2600 | 2850 |
四川省 | 14.14 | 14.2 | 13.63 | 2305 | 3028 |
贵州省 | 16.2 | 13.07 | 16 | 2400 | 2800 |
云南省 | 14.3 | 13.75 | 13 | 2600 | 2850 |
西藏 | 15.41 | 13.16 | 12.86 | 3377 | 4035 |
陕西省 | 14.54 | 14.4 | 14.2 | 2340 | 2850 |
甘肃省 | 14.87 | 15.2 | 15.8 | 2380 | 3050 |
青海省 | 14.15 | 15.05 | 16.11 | 2350 | 2850 |
宁夏 | 14.94 | 11.27 | 12.79 | 2235 | 2850 |
新疆 | 14.01 | 13.83 | 13.67 | 2190 | 3473 |
上一篇:7月13日生猪玉米豆粕价格
下一篇:没有了!