1月27生猪玉米豆粕价格
1月27生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 16.6 | 15.85 | 15.83 | 2100 | 3707 |
天津市 | 16.67 | 15.58 | 15.48 | 2229 | 3900 |
河北省 | 16.51 | 16.28 | 15.94 | 2117 | 3118 |
山西省 | 16.27 | 16.25 | 16.05 | 2103 | 3233 |
内蒙古 | 16.41 | 15.48 | 15.05 | 2031 | 3618 |
辽宁省 | 16 | 15.9 | 15.86 | 2096 | 3215 |
吉林省 | 15.85 | 15.6 | 15.33 | 2123 | 3150 |
黑龙江省 | 15.7 | 15.62 | 15.53 | 2000 | 3155 |
上海市 | 17.03 | 14.77 | 16.68 | 2152 | 3804 |
江苏省 | 17.5 | 16.4 | 16 | 2160 | 3260 |
浙江省 | 14.83 | 14.73 | 14.71 | 2313 | 3447 |
安徽省 | 17.9 | 17.8 | 17.45 | 2200 | 3000 |
福建省 | 16.2 | 17 | 17 | 2029 | 3100 |
江西省 | 15.37 | 15.31 | 15.15 | 2559 | 3061 |
山东省 | 16.97 | 16.61 | 16.06 | 2094 | 3193 |
河南省 | 16.42 | 16.07 | 15.85 | 2172 | 3169 |
湖北省 | 15.68 | 16.06 | 15.9 | 2187 | 3057 |
湖南省 | 15.73 | 16.4 | 16.8 | 2280 | 3250 |
广东省 | 17.22 | 17 | 16 | 2070 | 2930 |
广西 | 17.53 | 17.2 | 16.8 | 2400 | 3000 |
海南省 | 16.63 | 18.54 | 18.33 | 2292 | 3903 |
重庆市 | 15.33 | 15.29 | 14.97 | 2369 | 3879 |
四川省 | 16.2 | 16 | 15.8 | 2355 | 3015 |
贵州省 | 16 | 15.8 | 16 | 2356 | 3926 |
云南省 | 15 | 15 | 15.83 | 2200 | 3200 |
西藏 | 16.15 | 13.99 | 10.57 | 2687 | 4090 |
陕西省 | 16 | 15.6 | 15 | 2120 | 3150 |
甘肃省 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 2000 | 3500 |
青海省 | 17.24 | 15.66 | 16.58 | 2067 | 4770 |
宁夏 | 19.86 | 14.69 | 16.42 | 2091 | 4471 |
新疆 | 14.4 | 15 | 15 | 1800 | 3000 |
上一篇:1月26生猪玉米豆粕价格
下一篇:1月28生猪玉米豆粕价格