3月6日生猪玉米豆粕价格
3月6日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区 | 外三元 | 内三元 | 土杂 | 玉米 | 豆粕 |
北京市 | 10.47 | 10 | 10 | 2000 | 2950 |
天津市 | 10.53 | 12.5 | 11.9 | 2280 | 2900 |
河北省 | 10.55 | 10.82 | 10.47 | 2346 | 3071 |
山西省 | 10.2 | 10.27 | 10.13 | 2363 | 3045 |
内蒙古 | 10.14 | 10.4 | 10.2 | 2350 | 3100 |
辽宁省 | 10.34 | 10.45 | 10 | 2355 | 3019 |
吉林省 | 10.18 | 10.38 | 10.17 | 2350 | 2942 |
黑龙江省 | 10.11 | 10.4 | 10.34 | 2298 | 2947 |
上海市 | 10.94 | 11 | 11 | 2350 | 2900 |
江苏省 | 10.85 | 10.96 | 10.95 | 2225 | 3010 |
浙江省 | 10.9 | 11.89 | 10.38 | 2400 | 2975 |
安徽省 | 10.79 | 12.3 | 12.2 | 2310 | 3027 |
福建省 | 10.83 | 12.4 | 12 | 2780 | 2900 |
江西省 | 10.59 | 14.8 | 14.8 | 2560 | 2900 |
山东省 | 10.82 | 11.15 | 10.64 | 2341 | 3085 |
河南省 | 10.52 | 10.43 | 10.43 | 2373 | 2980 |
湖北省 | 10.41 | 10.1 | 10.13 | 2300 | 2900 |
湖南省 | 10.41 | 11.13 | 11.17 | 2635 | 3019 |
广东省 | 11.13 | 11 | 11 | 2300 | 2900 |
广西 | 10.19 | 13.6 | 11 | 2350 | 3040 |
海南省 | 10.44 | 16.01 | 18.58 | 2656 | 2900 |
重庆市 | 10.33 | 12 | 11 | 2700 | 2900 |
四川省 | 10.36 | 10.1 | 10 | 2305 | 2958 |
贵州省 | 10.18 | 11.2 | 15.3 | 2109 | 2900 |
云南省 | 10.34 | 10.68 | 10.03 | 2365 | 2900 |
西藏 | 8.13 | 10.6 | 11.21 | 3461 | 4098 |
陕西省 | 10.18 | 10.1 | 10 | 2440 | 2900 |
甘肃省 | 10.09 | 13 | 13 | 2175 | 2975 |
青海省 | 10.14 | 15.04 | 15.82 | 2350 | 2900 |
宁夏 | 14.92 | 11.67 | 12.55 | 2379 | 2900 |
北京市 | 10.47 | 10 | 10 | 2000 | 2950 |
上一篇:3月5日生猪玉米豆粕价格
下一篇:没有了!

公司简介
养殖技术
产品展示
新闻资讯
市场行情
执业兽医
生活探索
联系我们
网站首页