3月10日生猪玉米豆粕价格
3月10日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 14.81 | 14.93 | 15.92 | 2217 | 3834 |
天津市 | 14.6 | 15.11 | 15.47 | 2064 | 4000 |
河北省 | 14.77 | 14.5 | 14.14 | 2228 | 3659 |
山西省 | 14.49 | 14.3 | 14.23 | 2215 | 3750 |
内蒙古 | 14.03 | 13.6 | 13.4 | 2090 | 3800 |
辽宁省 | 14.1 | 13.9 | 13.76 | 2110 | 3719 |
吉林省 | 13.96 | 13.7 | 13.3 | 2104 | 3665 |
黑龙江省 | 13.86 | 14.3 | 14.3 | 2056 | 3717 |
上海市 | 15.22 | 13.45 | 16.33 | 2224 | 4075 |
江苏省 | 15.13 | 14.7 | 14.25 | 2360 | 3800 |
浙江省 | 14.57 | 14.2 | 14 | 2430 | 3650 |
安徽省 | 15.6 | 15.6 | 14.8 | 2200 | 3400 |
福建省 | 15.1 | 15 | 15 | 2480 | 3748 |
江西省 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 2800 | 3280 |
山东省 | 15.04 | 14.69 | 14.3 | 2239 | 3734 |
河南省 | 14.63 | 14.47 | 14.13 | 2333 | 3643 |
湖北省 | 14.43 | 14.25 | 14 | 2080 | 3060 |
湖南省 | 14.86 | 14.9 | 14.5 | 2380 | 3800 |
广东省 | 15.9 | 16.86 | 14.8 | 2088 | 3030 |
广西 | 15.87 | 14.8 | 15 | 2100 | 3089 |
海南省 | 16.11 | 17.14 | 18.03 | 2318 | 4158 |
重庆市 | 14.8 | 15.37 | 11.3 | 2450 | 3904 |
四川省 | 15.1 | 15 | 14.65 | 2285 | 3410 |
贵州省 | 14.7 | 16.8 | 15.4 | 2471 | 3962 |
云南省 | 15 | 14.55 | 14 | 2125 | 3700 |
西藏 | 14.72 | 12.71 | 10.29 | 3151 | 4543 |
陕西省 | 14.1 | 14.4 | 14 | 2000 | 3600 |
甘肃省 | 14.33 | 14.3 | 14.3 | 2033 | 3463 |
青海省 | 14.9 | 14.72 | 16.02 | 2085 | 5124 |
宁夏 | 16.35 | 13.59 | 14.58 | 2195 | 5014 |
新疆 | 13.26 | 12.8 | 12.65 | 1875 | 3500 |
上一篇:3月9生猪玉米豆粕价格
下一篇:3月11日生猪玉米豆粕价格