7月10日生猪玉米豆粕价格
7月10日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 19.2 | 18.8 | 18.6 | 2431 | 3348 |
天津市 | 19.24 | 18.6 | 18 | 2400 | 3421 |
河北省 | 19.17 | 18.7 | 18.1 | 2443 | 3353 |
山西省 | 18.76 | 18.24 | 17.73 | 2418 | 3417 |
内蒙古 | 19.02 | 18.63 | 15.21 | 2369 | 3944 |
辽宁省 | 18.93 | 18.36 | 18.13 | 2462 | 3377 |
吉林省 | 18.82 | 18.67 | 18.07 | 2450 | 3394 |
黑龙江省 | 18.19 | 17.89 | 17.58 | 2410 | 3350 |
上海市 | 19.3 | 19 | 18 | 2400 | 3350 |
江苏省 | 19.38 | 18.85 | 17.8 | 2445 | 3359 |
浙江省 | 19.36 | 17.78 | 17.4 | 2620 | 3409 |
安徽省 | 19.01 | 18.83 | 17.73 | 2900 | 3353 |
福建省 | 19.38 | 19 | 18 | 2660 | 3350 |
江西省 | 19.39 | 18.2 | 18 | 2880 | 3376 |
山东省 | 19.3 | 18.6 | 17.86 | 2407 | 3381 |
河南省 | 18.99 | 18.61 | 17.94 | 2411 | 3351 |
湖北省 | 18.99 | 18.15 | 17.92 | 2625 | 3374 |
湖南省 | 19.02 | 18.72 | 18.13 | 2607 | 3377 |
广东省 | 19.78 | 18.8 | 18 | 2300 | 3356 |
广西 | 19.02 | 18.6 | 18 | 2400 | 3350 |
海南省 | 21.68 | 19.57 | 20.63 | 2820 | 4784 |
重庆市 | 18.34 | 16.78 | 16.35 | 2800 | 3390 |
四川省 | 18.39 | 17.7 | 17.5 | 2690 | 3362 |
贵州省 | 18.39 | 19 | 16 | 2751 | 3365 |
云南省 | 18.25 | 18.73 | 17.47 | 2600 | 3589 |
西藏 | 19.4 | 13.05 | 10.53 | 2938 | 3340 |
陕西省 | 19.02 | 19 | 18 | 2600 | 3362 |
甘肃省 | 18.59 | 18.7 | 18 | 2300 | 3386 |
青海省 | 18.18 | 19.09 | 20.35 | 2238 | 4485 |
宁夏 | 17.83 | 16.89 | 18.08 | 2267 | 3899 |
新疆 | 17.7 | 17.4 | 17.2 | 2400 | 3675 |
上一篇:7月8日生猪玉米豆粕价格
下一篇:7月11日生猪玉米豆粕价格