1月9日生猪玉米豆粕价格
1月9日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 14.33 | 14 | 14 | 2666 | 4457 |
天津市 | 14.53 | 14.5 | 14 | 2766 | 4308 |
河北省 | 14.37 | 14.07 | 13.73 | 2774 | 4323 |
山西省 | 14.07 | 13.6 | 13.6 | 2686 | 4374 |
内蒙古 | 13.5 | 13.2 | 13 | 2666 | 4211 |
辽宁省 | 13.6 | 13.37 | 13.23 | 2672 | 4286 |
吉林省 | 13.53 | 13.28 | 13.02 | 2615 | 4370 |
黑龙江省 | 13.3 | 13.23 | 13.11 | 2655 | 4343 |
上海市 | 15.3 | 15.8 | 13.5 | 2610 | 4407 |
江苏省 | 14.9 | 15.52 | 14.33 | 2679 | 4319 |
浙江省 | 15.37 | 16.2 | 14.49 | 2779 | 4370 |
安徽省 | 14.6 | 15.47 | 15 | 2727 | 4375 |
福建省 | 14.38 | 14.8 | 14 | 2733 | 4376 |
江西省 | 13.59 | 13 | 12.8 | 2583 | 4294 |
山东省 | 14.75 | 14.26 | 13.53 | 2711 | 4328 |
河南省 | 14.34 | 14.19 | 13.69 | 2759 | 4370 |
湖北省 | 14.2 | 13.57 | 13.28 | 2750 | 4312 |
湖南省 | 13.75 | 14.59 | 14.18 | 2770 | 4390 |
广东省 | 14.22 | 14.6 | 14 | 2778 | 4363 |
广西 | 13.49 | 13.93 | 13.8 | 2809 | 4388 |
海南省 | 15.9 | 14.8 | 16.61 | 2700 | 4930 |
重庆市 | 13.45 | 13.8 | 13 | 2819 | 4486 |
四川省 | 13.41 | 14.25 | 14.05 | 2679 | 4371 |
贵州省 | 13.31 | 14.5 | 14.5 | 2747 | 4250 |
云南省 | 12.85 | 14.01 | 13.72 | 2760 | 4429 |
西藏 | 14.6 | 13.61 | 11.95 | 2605 | 4410 |
陕西省 | 14.02 | 13.4 | 13.6 | 2705 | 4349 |
甘肃省 | 13.7 | 14.05 | 13.6 | 2740 | 4435 |
青海省 | 12.82 | 14.3 | 15.13 | 2022 | 3931 |
宁夏 | 15 | 17.1 | 17 | 2587 | 4527 |
新疆 | 12.23 | 12.1 | 12 | 2642 | 4539 |
上一篇:没有了!
下一篇:1月10日生猪玉米豆粕价格