1月1日生猪玉米豆粕价格
1月1日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/公斤) | 内三元(元/公斤) | 土杂猪(元/公斤) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 12.91 | 12 | 12 | 2400 | 2900 |
天津市 | 13.02 | 12.2 | 12 | 2650 | 2900 |
河北省 | 12.93 | 12.56 | 12.25 | 2346 | 3084 |
山西省 | 12.82 | 12.1 | 12 | 2400 | 2990 |
内蒙古 | 12.69 | 10 | 11.65 | 2200 | 3000 |
辽宁省 | 12.74 | 12.96 | 11.92 | 2353 | 2974 |
吉林省 | 12.12 | 12.27 | 11.7 | 2400 | 3027 |
黑龙江省 | 12.41 | 11.77 | 11.65 | 2250 | 3001 |
上海市 | 13.72 | 11 | 11 | 2500 | 2900 |
江苏省 | 13.73 | 12.98 | 12.65 | 2240 | 3004 |
浙江省 | 13.54 | 13.05 | 11.95 | 2400 | 2985 |
安徽省 | 13.4 | 13 | 13 | 2200 | 2950 |
福建省 | 12.48 | 12.2 | 12 | 2780 | 2900 |
江西省 | 12.41 | 11.8 | 11.7 | 2776 | 2900 |
山东省 | 13.1 | 12.57 | 12.23 | 2324 | 2995 |
河南省 | 13.4 | 12.74 | 11.96 | 2395 | 2983 |
湖北省 | 13.22 | 12.3 | 12.15 | 2300 | 3000 |
湖南省 | 12.51 | 12.32 | 12.3 | 2607 | 3054 |
广东省 | 13.16 | 13 | 12.5 | 2300 | 3000 |
广西 | 12.34 | 12 | 11.85 | 2350 | 3040 |
海南省 | 13.25 | 16.01 | 18.58 | 2656 | 2900 |
重庆市 | 12.97 | 11.8 | 11.5 | 2700 | 2900 |
四川省 | 12.94 | 12.63 | 12.54 | 2293 | 3051 |
贵州省 | 12.39 | 13.5 | 12.5 | 2000 | 2762 |
云南省 | 12.12 | 12.38 | 11.83 | 2555 | 3000 |
西藏 | 10.5 | 12.45 | 13.32 | 3648 | 3948 |
陕西省 | 13.06 | 12.87 | 11.65 | 2550 | 2900 |
甘肃省 | 12.16 | 13 | 13 | 2200 | 2959 |
青海省 | 12.18 | 15.04 | 15.82 | 2350 | 2900 |
宁夏 | 14.94 | 11.73 | 12.63 | 2321 | 2900 |
新疆 | 11.09 | 11.03 | 10.65 | 2100 | 3490 |
上一篇:12月31日生猪玉米豆粕价格
下一篇:1月2日生猪玉米豆粕价格

公司简介
养殖技术
产品展示
新闻资讯
市场行情
执业兽医
生活探索
联系我们
网站首页