7月8日生猪玉米豆粕价格
7月8日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 15 | 15 | 15 | 2400 | 2800 |
天津市 | 15.03 | 14 | 14.98 | 2440 | 2800 |
河北省 | 15.01 | 14.76 | 14.42 | 2360 | 3019 |
山西省 | 14.93 | 14.85 | 14.6 | 2483 | 2963 |
内蒙古 | 14.72 | 13.8 | 13.5 | 2525 | 2800 |
辽宁省 | 14.73 | 14.3 | 14.2 | 2370 | 2953 |
吉林省 | 14.69 | 14.37 | 14.07 | 2267 | 3055 |
黑龙江省 | 14.65 | 14.7 | 14.54 | 2303 | 2900 |
上海市 | 15.58 | 15 | 15 | 2500 | 2800 |
江苏省 | 15.46 | 15.27 | 14.93 | 2500 | 2900 |
浙江省 | 15.59 | 14.5 | 14.35 | 2570 | 2890 |
安徽省 | 15.38 | 15.5 | 15.25 | 2350 | 2958 |
福建省 | 15.72 | 15 | 15.4 | 2410 | 2800 |
江西省 | 14.9 | 14.9 | 14.6 | 2776 | 2800 |
山东省 | 15.15 | 14.98 | 14.6 | 2419 | 2959 |
河南省 | 14.97 | 14.73 | 14.35 | 2497 | 2996 |
湖北省 | 14.88 | 15.37 | 14.37 | 2375 | 2975 |
湖南省 | 14.75 | 15.3 | 15.13 | 2507 | 3030 |
广东省 | 16.57 | 16 | 16 | 2660 | 2850 |
广西 | 14.48 | 13.7 | 15 | 2350 | 3095 |
海南省 | 15.59 | 15.83 | 18.5 | 2656 | 2800 |
重庆市 | 14.42 | 15 | 14.8 | 2600 | 2800 |
四川省 | 14.4 | 14.5 | 14.3 | 2305 | 2943 |
贵州省 | 14.41 | 13.07 | 16 | 2400 | 2800 |
云南省 | 14.44 | 14 | 13.5 | 2550 | 2900 |
西藏 | 15.77 | 13.14 | 12.33 | 3408 | 3908 |
陕西省 | 14.79 | 14.6 | 14.25 | 2560 | 2878 |
甘肃省 | 15.21 | 15.1 | 15.8 | 2400 | 3025 |
青海省 | 14.6 | 15.05 | 16.11 | 2350 | 2800 |
宁夏 | 14.94 | 11.27 | 12.79 | 2235 | 2884 |
新疆 | 14.22 | 13.6 | 13.4 | 2150 | 3550 |
上一篇:7月7日生猪玉米豆粕价格
下一篇:7月9日生猪玉米豆粕价格