5月4日生猪玉米豆粕价格
5月4日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 14.95 | 14.70 | 14.92 | 2186 | 3877 |
天津市 | 14.94 | 13.47 | 14.98 | 2218 | 4075 |
河北省 | 14.92 | 14.77 | 14.51 | 2276 | 3611 |
山西省 | 14.80 | 14.50 | 14.30 | 2313 | 3658 |
内蒙古 | 14.65 | 14.10 | 13.80 | 2200 | 3660 |
辽宁省 | 14.59 | 14.28 | 14.10 | 2217 | 3617 |
吉林省 | 14.59 | 14.30 | 13.80 | 2185 | 3740 |
黑龙江省 | 14.51 | 14.47 | 14.35 | 2151 | 3800 |
上海市 | 15.34 | 12.22 | 15.80 | 2365 | 4173 |
江苏省 | 15.39 | 14.70 | 14.00 | 2400 | 3465 |
浙江省 | 15.39 | 14.60 | 14.50 | 2500 | 3390 |
安徽省 | 15.23 | 15.00 | 14.60 | 2300 | 3520 |
福建省 | 15.26 | 14.85 | 14.85 | 2410 | 3863 |
江西省 | 14.85 | 14.70 | 14.46 | 2776 | 3784 |
山东省 | 15.12 | 14.91 | 14.51 | 2393 | 3719 |
河南省 | 14.95 | 14.58 | 14.64 | 2440 | 3810 |
湖北省 | 14.76 | 14.55 | 14.30 | 2400 | 3450 |
湖南省 | 14.78 | 14.65 | 14.77 | 2503 | 3587 |
广东省 | 15.69 | 16.48 | 15.59 | 2094 | 3283 |
广西 | 14.31 | 15.00 | 14.60 | 2150 | 3400 |
海南省 | 14.71 | 15.97 | 18.27 | 2603 | 4317 |
重庆市 | 14.66 | 14.48 | 11.18 | 2492 | 3880 |
四川省 | 14.65 | 14.55 | 14.40 | 2358 | 3730 |
贵州省 | 14.46 | 14.51 | 14.10 | 2445 | 3963 |
云南省 | 14.70 | 14.10 | 13.50 | 2250 | 3500 |
西藏 | 16.74 | 13.56 | 11.15 | 3253 | 4327 |
陕西省 | 14.59 | 14.10 | 14.10 | 2400 | 3800 |
甘肃省 | 14.82 | 15.00 | 15.50 | 2175 | 3513 |
青海省 | 14.20 | 15.05 | 16.11 | 2150 | 5218 |
宁夏 | 16.85 | 13.53 | 14.86 | 2185 | 5001 |
新疆 | 14.49 | 14.30 | 14.10 | 1900 | 3650 |
上一篇:5月3日生猪玉米豆粕价格
下一篇:5月5日生猪玉米豆粕价格