3月11日生猪玉米豆粕价格
3月11日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 15.08 | 14.93 | 15.66 | 2240 | 3790 |
天津市 | 14.79 | 14.89 | 15.27 | 2080 | 3960 |
河北省 | 14.78 | 14.39 | 14.04 | 2216 | 3634 |
山西省 | 14.48 | 14.13 | 14.07 | 2177 | 3680 |
内蒙古 | 13.95 | 13.6 | 13.4 | 2090 | 3800 |
辽宁省 | 14 | 13.83 | 13.72 | 2080 | 3715 |
吉林省 | 14.06 | 13.85 | 13.53 | 2114 | 3665 |
黑龙江省 | 13.96 | 14.39 | 14.38 | 2062 | 3750 |
上海市 | 15.27 | 13.23 | 16.03 | 2234 | 4069 |
江苏省 | 15.05 | 14.55 | 14.2 | 2270 | 3707 |
浙江省 | 14.8 | 14.2 | 14 | 2430 | 3680 |
安徽省 | 15.4 | 15.6 | 14.9 | 2200 | 3700 |
福建省 | 15.12 | 14.88 | 14.87 | 2507 | 3861 |
江西省 | 14.9 | 14.6 | 14.4 | 2800 | 3280 |
山东省 | 15.06 | 14.67 | 14.28 | 2277 | 3716 |
河南省 | 14.55 | 14.19 | 13.97 | 2256 | 3614 |
湖北省 | 14.45 | 14.2 | 13.23 | 2190 | 3130 |
湖南省 | 15.33 | 14.8 | 14.7 | 2380 | 2800 |
广东省 | 15.8 | 16.86 | 14.8 | 2088 | 3030 |
广西 | 15.8 | 14.8 | 15 | 2100 | 3089 |
海南省 | 16.18 | 16.92 | 17.95 | 2368 | 4134 |
重庆市 | 14.86 | 15.07 | 11.14 | 2462 | 3858 |
四川省 | 15.02 | 14.8 | 14.5 | 2333 | 3410 |
贵州省 | 15.35 | 16.8 | 15.4 | 2471 | 3962 |
云南省 | 15.2 | 14.43 | 13.89 | 2168 | 3790 |
西藏 | 15 | 12.54 | 10.03 | 3196 | 4499 |
陕西省 | 14 | 14.4 | 14 | 2000 | 3600 |
甘肃省 | 14.35 | 15 | 15 | 1955 | 3463 |
青海省 | 14.94 | 14.66 | 15.72 | 2103 | 5094 |
宁夏 | 16.36 | 13.43 | 14.47 | 2203 | 5004 |
新疆 | 13.17 | 12.7 | 12.6 | 1900 | 3500 |
上一篇:3月10日生猪玉米豆粕价格
下一篇:3月12日生猪玉米豆粕价格