2月15生猪玉米豆粕价格
2月15生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 14.64 | 14.73 | 15.86 | 2248 | 3349 |
天津市 | 14.59 | 16.06 | 15.37 | 2366 | 4124 |
河北省 | 14.71 | 15.24 | 15.11 | 2142 | 3521 |
山西省 | 14.34 | 15.35 | 15.1 | 2107 | 3633 |
内蒙古 | 14.31 | 15.6 | 15.2 | 2050 | 3440 |
辽宁省 | 14.31 | 16 | 16 | 2120 | 3633 |
吉林省 | 14.43 | 15.1 | 15 | 2090 | 3483 |
黑龙江省 | 14.19 | 15.1 | 15.07 | 2000 | 3697 |
上海市 | 15.36 | 14.37 | 16.55 | 2261 | 4070 |
江苏省 | 15.17 | 15.35 | 15.05 | 2200 | 3625 |
浙江省 | 15.44 | 14.4 | 14 | 2420 | 3720 |
安徽省 | 15.17 | 16.5 | 16 | 2200 | 3370 |
福建省 | 15.6 | 15 | 15 | 2500 | 3080 |
江西省 | 15.01 | 15.44 | 15.12 | 2699 | 3110 |
山东省 | 14.92 | 15.42 | 15.14 | 2234 | 3507 |
河南省 | 14.67 | 15.5 | 15.95 | 2187 | 3450 |
湖北省 | 14.5 | 15.5 | 15.2 | 2115 | 3080 |
湖南省 | 14.57 | 15.42 | 15.57 | 2360 | 3600 |
广东省 | 15.24 | 16.4 | 15.6 | 2070 | 2930 |
广西 | 14.64 | 15.6 | 15 | 2100 | 3089 |
海南省 | 15.83 | 18.27 | 18.14 | 2362 | 4185 |
重庆市 | 14.48 | 15.72 | 14.82 | 2400 | 4131 |
四川省 | 14.42 | 15.1 | 15 | 2066 | 3270 |
贵州省 | 14.52 | 16.4 | 16.2 | 2471 | 3962 |
云南省 | 14.61 | 16.78 | 15.87 | 2334 | 3690 |
西藏 | 14.45 | 13.18 | 9.8 | 2861 | 4472 |
陕西省 | 14.25 | 15.6 | 15.2 | 2080 | 3600 |
甘肃省 | 13.95 | 15.5 | 15.5 | 2020 | 3800 |
青海省 | 15.2 | 15.22 | 15.77 | 2193 | 5237 |
宁夏 | 17.39 | 13.79 | 16.12 | 2175 | 4851 |
新疆 | 13.01 | 15 | 15 | 1800 | 3300 |
上一篇:2月14生猪玉米豆粕价格
下一篇:2月16生猪玉米豆粕价格