2月16生猪玉米豆粕价格
2月16生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 14.55 | 14.73 | 15.86 | 2248 | 3349 |
天津市 | 14.56 | 16.06 | 15.37 | 2366 | 4124 |
河北省 | 14.6 | 15.25 | 15.09 | 2146 | 3520 |
山西省 | 14.36 | 15.43 | 15.2 | 2107 | 3660 |
内蒙古 | 14.2 | 15.6 | 15.2 | 2050 | 3440 |
辽宁省 | 14.34 | 15.7 | 15.5 | 2090 | 3618 |
吉林省 | 14.26 | 15 | 15 | 2090 | 3473 |
黑龙江省 | 14.09 | 15.17 | 15 | 2025 | 3655 |
上海市 | 15.34 | 14.37 | 16.55 | 2261 | 4070 |
江苏省 | 15.13 | 15.33 | 15 | 2117 | 3367 |
浙江省 | 15.39 | 14.4 | 14 | 2420 | 3720 |
安徽省 | 15.06 | 16.6 | 16.25 | 2250 | 3375 |
福建省 | 15.6 | 15 | 15 | 2500 | 3080 |
江西省 | 15 | 15.44 | 15.12 | 2699 | 3110 |
山东省 | 14.91 | 15.27 | 15.02 | 2241 | 3537 |
河南省 | 14.61 | 15.43 | 15.67 | 2153 | 3567 |
湖北省 | 14.5 | 15.4 | 15.2 | 2080 | 3060 |
湖南省 | 14.62 | 15.52 | 15.67 | 2380 | 3695 |
广东省 | 15.19 | 16.4 | 15.6 | 2070 | 2930 |
广西 | 14.63 | 15.4 | 15 | 2100 | 3089 |
海南省 | 15.83 | 18.27 | 18.14 | 2362 | 4185 |
重庆市 | 14.57 | 15.72 | 14.82 | 2400 | 4131 |
四川省 | 14.41 | 15.2 | 15 | 2260 | 3220 |
贵州省 | 14.66 | 16.4 | 15.6 | 2471 | 3962 |
云南省 | 14.61 | 16.78 | 15.87 | 2334 | 3690 |
西藏 | 14.4 | 13.24 | 9.84 | 2843 | 4477 |
陕西省 | 14.09 | 15.6 | 15.2 | 2300 | 3450 |
甘肃省 | 13.93 | 15.5 | 15 | 1900 | 3800 |
青海省 | 14.93 | 15.52 | 15.54 | 2153 | 5245 |
宁夏 | 17.31 | 13.94 | 15.89 | 2122 | 4900 |
新疆 | 13.01 | 15 | 15 | 1790 | 3400 |
上一篇:2月15生猪玉米豆粕价格
下一篇:2月17生猪玉米豆粕价格