1月30生猪玉米豆粕价格
1月30生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 17.09 | 16.59 | 16 | 2169 | 3871 |
天津市 | 17.13 | 15.93 | 15.55 | 2200 | 3856 |
河北省 | 16.49 | 16.25 | 15.93 | 2122 | 3106 |
山西省 | 16.27 | 16.2 | 16.2 | 2200 | 3180 |
内蒙古 | 17.18 | 15.88 | 15.24 | 2007 | 3796 |
辽宁省 | 16.07 | 16 | 15.9 | 2093 | 3239 |
吉林省 | 15.76 | 15.56 | 15.29 | 2120 | 3194 |
黑龙江省 | 15.95 | 15.79 | 15.64 | 2000 | 3100 |
上海市 | 17.47 | 14.9 | 16.97 | 2196 | 3764 |
江苏省 | 17.7 | 16.6 | 16.2 | 2160 | 3240 |
浙江省 | 15.8 | 14.9 | 14.8 | 2380 | 3330 |
安徽省 | 18 | 17.6 | 17.4 | 2200 | 3000 |
福建省 | 16.53 | 17.73 | 17.26 | 2073 | 3390 |
江西省 | 15.98 | 15.87 | 15.3 | 2574 | 3356 |
山东省 | 16.96 | 16.63 | 16.23 | 2157 | 3149 |
河南省 | 17.17 | 16.87 | 16.35 | 2100 | 3100 |
湖北省 | 15.4 | 15.7 | 15.45 | 2190 | 3055 |
湖南省 | 17.32 | 16.93 | 17.24 | 2280 | 3270 |
广东省 | 17.97 | 17 | 16.2 | 2070 | 2930 |
广西 | 18.21 | 17.82 | 17.22 | 2432 | 3089 |
海南省 | 17.15 | 18.92 | 18.44 | 2332 | 3871 |
重庆市 | 15.54 | 15.86 | 15.17 | 2396 | 3850 |
四川省 | 16.2 | 16 | 15.8 | 2360 | 3050 |
贵州省 | 16.03 | 16.04 | 15.83 | 2408 | 3930 |
云南省 | 15.59 | 15.37 | 16.18 | 2192 | 3501 |
西藏 | 16.45 | 14.47 | 10.76 | 2732 | 4066 |
陕西省 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 2078 | 3365 |
甘肃省 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 1900 | 3313 |
青海省 | 17.65 | 16.15 | 16.96 | 2074 | 4732 |
宁夏 | 20.34 | 14.98 | 16.48 | 2115 | 4417 |
新疆 | 14.4 | 15 | 15 | 1800 | 3000 |
上一篇:1月29生猪玉米豆粕价格
下一篇:1月31生猪玉米豆粕价格