1月8日生猪玉米豆粕价格
1月8日生猪玉米豆粕价格 | ||||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 | |
北京市 | 16.21 | 17.9 | 18 | 2120 | 3044 | |
天津市 | 16.39 | 17.31 | 16.98 | 2014 | 3875 | |
河北省 | 16.2 | 16.26 | 15.95 | 2087 | 3026 | |
山西省 | 15.87 | 15.9 | 15.85 | 2128 | 3065 | |
内蒙古 | 15.79 | 15.3 | 15 | 1990 | 3213 | |
辽宁省 | 15.81 | 15.7 | 15.6 | 2093 | 3003 | |
吉林省 | 15.62 | 15.81 | 15.51 | 2118 | 3037 | |
黑龙江省 | 15.32 | 15.78 | 15.76 | 2013 | 3075 | |
上海市 | 16.93 | 16.51 | 16.32 | 2184 | 3220 | |
江苏省 | 16.11 | 17.21 | 16.35 | 2200 | 3025 | |
浙江省 | 16.78 | 15.8 | 15 | 2360 | 3060 | |
安徽省 | 16.28 | 17.45 | 17 | 2500 | 3000 | |
福建省 | 16.32 | 17.2 | 17 | 2029 | 3100 | |
江西省 | 15.87 | 16.05 | 15.76 | 2655 | 3071 | |
山东省 | 16.39 | 16.55 | 16.01 | 2172 | 3077 | |
河南省 | 16.02 | 16.21 | 15.92 | 2131 | 3082 | |
湖北省 | 16.01 | 16 | 15.62 | 2321 | 3035 | |
湖南省 | 16.32 | 17.79 | 18 | 2280 | 3100 | |
广东省 | 16.97 | 17.8 | 17.8 | 2070 | 2930 | |
广西 | 15.99 | 15 | 17.7 | 2300 | 2900 | |
海南省 | 17.18 | 18.39 | 18.49 | 2388 | 3679 | |
重庆市 | 16.49 | 18.25 | 18.42 | 2400 | 3377 | |
四川省 | 16.62 | 16.95 | 16.75 | 2405 | 3015 | |
贵州省 | 16.38 | 16.8 | 16.8 | 2374 | 3833 | |
云南省 | 15.89 | 15.55 | 15 | 2350 | 3000 | |
西藏 | 16 | 14.41 | 10.14 | 2729 | 3541 | |
陕西省 | 15.96 | 16.2 | 16 | 2100 | 3100 | |
甘肃省 | 15.79 | 15.85 | 15.75 | 1850 | 3060 | |
青海省 | 17.05 | 17.68 | 16.77 | 2109 | 4511 | |
宁夏 | 19.3 | 15.8 | 17.03 | 1990 | 4228 | |
新疆 | 14.98 | 15.05 | 15 | 1823 | 3000 |
上一篇:1月7日生猪玉米豆粕价格
下一篇:没有了!