11月21日生猪玉米豆粕价格
11月21日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 16.21 | 18 | 16 | 2382 | 3060 |
天津市 | 16.21 | 17.36 | 17.23 | 2242 | 3140 |
河北省 | 16.2 | 16.24 | 16.14 | 2229 | 3146 |
山西省 | 15.89 | 16 | 16 | 2278 | 3150 |
内蒙古 | 16.03 | 16 | 16 | 2010 | 3000 |
辽宁省 | 16.01 | 16.01 | 16 | 2189 | 3040 |
吉林省 | 15.92 | 16.28 | 16.13 | 2224 | 3109 |
黑龙江省 | 15.89 | 16.01 | 16 | 2100 | 3188 |
上海市 | 16.56 | 19.78 | 17.62 | 2299 | 2970 |
江苏省 | 16.6 | 16.3 | 16 | 2410 | 3015 |
浙江省 | 16.58 | 16 | 16.01 | 2500 | 3011 |
安徽省 | 16.45 | 17.8 | 17.32 | 2325 | 3085 |
福建省 | 16.61 | 17 | 18.6 | 2110 | 3080 |
江西省 | 16.25 | 16 | 16 | 2600 | 3030 |
山东省 | 16.1 | 16.55 | 16.33 | 2216 | 3053 |
河南省 | 16.11 | 16.46 | 16.12 | 2145 | 3056 |
湖北省 | 16.02 | 16.13 | 16.05 | 2600 | 3034 |
湖南省 | 16.36 | 17.78 | 16.95 | 2370 | 3039 |
广东省 | 17.39 | 18 | 17.2 | 2070 | 3013 |
广西 | 16.31 | 16.4 | 16 | 2360 | 3019 |
海南省 | 17.38 | 18.08 | 18.55 | 2479 | 2988 |
重庆市 | 15.99 | 16.2 | 16 | 2400 | 3600 |
四川省 | 16.15 | 16.8 | 17.6 | 2405 | 3097 |
贵州省 | 15.91 | 17.3 | 17.1 | 2360 | 3744 |
云南省 | 16.21 | 16.67 | 16.75 | 2395 | 3194 |
西藏 | 16.3 | 13.49 | 10.05 | 2919 | 3070 |
陕西省 | 15.89 | 16 | 16 | 2100 | 3170 |
甘肃省 | 15.89 | 17 | 17 | 1850 | 3350 |
青海省 | 18.64 | 17.47 | 16.78 | 2087 | 4180 |
宁夏 | 18.87 | 15.8 | 17.59 | 2053 | 3962 |
上一篇:11月20日生猪玉米豆粕价格
下一篇:11月22日生猪玉米豆粕价格