2月12日生猪玉米豆粕价格
2月12日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区 | 外三元 | 内三元 | 土杂 | 玉米 | 豆粕 |
北京市 | 11.94 | 14 | 14 | 2400 | 2900 |
天津市 | 11.94 | 12.5 | 11.9 | 2280 | 2900 |
河北省 | 12.08 | 12.5 | 12.19 | 2342 | 3027 |
山西省 | 11.82 | 12.45 | 12.2 | 2343 | 3045 |
内蒙古 | 11.72 | 11.6 | 11.4 | 2250 | 3050 |
辽宁省 | 11.73 | 11.68 | 11.52 | 2347 | 3020 |
吉林省 | 11.51 | 11.82 | 11.57 | 2380 | 2941 |
黑龙江省 | 11.6 | 11.91 | 11.81 | 2270 | 2950 |
上海市 | 12.23 | 11 | 11 | 2250 | 2900 |
江苏省 | 12.02 | 13 | 12.7 | 2260 | 2980 |
浙江省 | 12.14 | 12.6 | 12.45 | 2400 | 2900 |
安徽省 | 12.1 | 13.4 | 14.25 | 2200 | 2933 |
福建省 | 11.73 | 12.4 | 12 | 2780 | 2900 |
江西省 | 11.61 | 12.8 | 12.6 | 2358 | 2900 |
山东省 | 12.16 | 12.79 | 12.38 | 2352 | 3017 |
河南省 | 12.35 | 11.98 | 11.47 | 2413 | 3050 |
湖北省 | 12.17 | 11.58 | 11.53 | 2300 | 3000 |
湖南省 | 11.26 | 11.8 | 12.15 | 2655 | 3003 |
广东省 | 11.82 | 13 | 13 | 2300 | 2900 |
广西 | 11.51 | 12.2 | 12 | 2350 | 3037 |
海南省 | 11.7 | 16.01 | 18.58 | 2656 | 2900 |
重庆市 | 10.94 | 12 | 11 | 2700 | 2900 |
四川省 | 10.82 | 11.85 | 11.65 | 2310 | 2984 |
贵州省 | 10.76 | 13.8 | 13 | 2000 | 2762 |
云南省 | 10.75 | 11 | 10 | 2650 | 2900 |
西藏 | 9.82 | 11.8 | 13.36 | 3440 | 4143 |
陕西省 | 11.53 | 12.8 | 13.5 | 2440 | 2900 |
甘肃省 | 10.74 | 14 | 14 | 2175 | 2990 |
青海省 | 12 | 15.04 | 15.82 | 2350 | 2900 |
宁夏 | 14.92 | 11.67 | 12.55 | 2379 | 2900 |
新疆 | 10 | 10.2 | 10 | 2150 | 3550 |
上一篇:2月11日生猪玉米豆粕价格
下一篇:没有了!

公司简介
养殖技术
产品展示
新闻资讯
市场行情
执业兽医
生活探索
联系我们
网站首页