3月2日生猪玉米豆粕价格
3月2日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区 | 外三元 | 内三元 | 土杂 | 玉米 | 豆粕 |
北京市 | 10.65 | 10 | 10 | 2400 | 2900 |
天津市 | 10.66 | 12.5 | 11.9 | 2280 | 2900 |
河北省 | 10.69 | 11.35 | 11.6 | 2350 | 3018 |
山西省 | 10.42 | 10.53 | 10.43 | 2387 | 3050 |
内蒙古 | 10.36 | 10.4 | 10.2 | 2350 | 3100 |
辽宁省 | 10.57 | 10.84 | 10.33 | 2342 | 3013 |
吉林省 | 10.35 | 10.64 | 10.36 | 2350 | 2944 |
黑龙江省 | 10.38 | 10.6 | 10.49 | 2290 | 2950 |
上海市 | 11.2 | 11 | 11 | 2350 | 2900 |
江苏省 | 11.21 | 11.54 | 11.8 | 2260 | 3005 |
浙江省 | 11.3 | 12.85 | 11.13 | 2400 | 2975 |
安徽省 | 11.17 | 12.4 | 12.25 | 2310 | 3013 |
福建省 | 11.05 | 12.4 | 12 | 2750 | 2900 |
江西省 | 10.78 | 15 | 15 | 2560 | 2900 |
山东省 | 11.13 | 12.16 | 11.6 | 2292 | 3009 |
河南省 | 10.94 | 10.95 | 10.79 | 2373 | 3051 |
湖北省 | 10.81 | 10.6 | 10.38 | 2300 | 3000 |
湖南省 | 10.73 | 11.33 | 11.35 | 2633 | 3047 |
广东省 | 11.45 | 12 | 12.6 | 2300 | 2900 |
广西 | 10.79 | 13.6 | 11.5 | 2350 | 3040 |
海南省 | 10.97 | 16.01 | 18.58 | 2656 | 2900 |
重庆市 | 10.63 | 12 | 11 | 2700 | 2900 |
四川省 | 10.6 | 10.75 | 10.55 | 2305 | 2993 |
贵州省 | 10.62 | 13 | 12.5 | 2109 | 2900 |
云南省 | 10.83 | 10.78 | 10 | 2280 | 2900 |
西藏 | 8.15 | 11.37 | 12 | 3484 | 4175 |
陕西省 | 10.39 | 11.2 | 11 | 2440 | 2900 |
甘肃省 | 10.3 | 13.5 | 13.5 | 2175 | 2990 |
青海省 | 10.79 | 15.04 | 15.82 | 2350 | 2900 |
宁夏 | 14.92 | 11.67 | 12.55 | 2379 | 2900 |
新疆 | 10.1 | 10 | 10 | 2175 | 3540 |
上一篇:2月27日生猪玉米豆粕价格
下一篇:没有了!

公司简介
养殖技术
产品展示
新闻资讯
市场行情
执业兽医
生活探索
联系我们
网站首页