9月21日生猪玉米豆粕价格
9月21日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 13.08 | 15 | 15 | 2400 | 3000 |
天津市 | 12.9 | 13.9 | 14.98 | 2440 | 3000 |
河北省 | 12.7 | 12.24 | 11.76 | 2352 | 3076 |
山西省 | 12.59 | 12.38 | 12.27 | 2470 | 3069 |
内蒙古 | 12.62 | 13.2 | 13 | 2280 | 3000 |
辽宁省 | 12.52 | 12.26 | 12.1 | 2348 | 3152 |
吉林省 | 12.42 | 12.57 | 11.8 | 2329 | 3079 |
黑龙江省 | 12.41 | 12.47 | 12.44 | 2340 | 3043 |
上海市 | 13.22 | 15 | 15 | 2500 | 3000 |
江苏省 | 13.2 | 13 | 12.6 | 2560 | 3087 |
浙江省 | 13.26 | 12.4 | 12.35 | 2570 | 3025 |
安徽省 | 13.03 | 14.3 | 14.15 | 2200 | 3000 |
福建省 | 13.7 | 15.5 | 15 | 2650 | 3000 |
江西省 | 12.65 | 12.8 | 12.6 | 2776 | 3000 |
山东省 | 12.91 | 13.1 | 12.72 | 2391 | 3035 |
河南省 | 12.73 | 12.07 | 11.46 | 2373 | 3074 |
湖北省 | 12.78 | 12.77 | 12.55 | 2325 | 3056 |
湖南省 | 12.41 | 13.3 | 13.48 | 2515 | 3080 |
广东省 | 13.51 | 15 | 14.2 | 2500 | 3000 |
广西 | 12.41 | 12.8 | 12.7 | 2390 | 3000 |
海南省 | 15.79 | 16.01 | 18.58 | 2656 | 3000 |
重庆市 | 12.28 | 15 | 14.8 | 2560 | 3000 |
四川省 | 12.42 | 12.85 | 12.65 | 2278 | 3085 |
贵州省 | 12.27 | 15.8 | 16 | 2400 | 2800 |
云南省 | 12.2 | 12 | 11.5 | 2650 | 3000 |
西藏 | 12.31 | 12.66 | 12.5 | 3386 | 4145 |
陕西省 | 12.46 | 12.8 | 12 | 2200 | 3000 |
甘肃省 | 12.48 | 13.3 | 13.3 | 2200 | 3085 |
青海省 | 12.2 | 15.05 | 16.11 | 2390 | 3000 |
宁夏 | 14.82 | 11.78 | 13.02 | 2278 | 3000 |
新疆 | 13.75 | 12.2 | 12 | 1900 | 3500 |
上一篇:9月20日生猪玉米豆粕价格
下一篇:9月22日生猪玉米豆粕价格

公司简介
养殖技术
产品展示
新闻资讯
市场行情
执业兽医
生活探索
联系我们
网站首页