7月10日生猪玉米豆粕价格
7月10日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 15.13 | 15 | 15 | 2400 | 2850 |
天津市 | 15.2 | 14 | 14.98 | 2440 | 2830 |
河北省 | 14.94 | 14.82 | 14.57 | 2339 | 3047 |
山西省 | 15.04 | 14.81 | 14.7 | 2442 | 2992 |
内蒙古 | 14.75 | 13.27 | 13.5 | 2525 | 2850 |
辽宁省 | 14.77 | 14.25 | 14.08 | 2310 | 2942 |
吉林省 | 14.73 | 14.39 | 14.12 | 2262 | 3085 |
黑龙江省 | 14.71 | 14.7 | 14.6 | 2310 | 3013 |
上海市 | 15.55 | 15 | 15 | 2500 | 2860 |
江苏省 | 15.4 | 14.93 | 14.43 | 2547 | 2975 |
浙江省 | 15.62 | 14.5 | 14.35 | 2570 | 2845 |
安徽省 | 15.33 | 15.5 | 15.35 | 2350 | 2870 |
福建省 | 15.81 | 17 | 15.4 | 2410 | 2880 |
江西省 | 15.08 | 14.9 | 14.6 | 2776 | 2850 |
山东省 | 15.13 | 15.07 | 14.67 | 2453 | 3024 |
河南省 | 14.99 | 14.87 | 14.35 | 2477 | 2996 |
湖北省 | 14.96 | 14.5 | 14.23 | 2375 | 3054 |
湖南省 | 14.68 | 15.83 | 15.03 | 2500 | 2979 |
广东省 | 16.47 | 16 | 16 | 2660 | 2850 |
广西 | 14.31 | 13.7 | 14.8 | 2350 | 2900 |
海南省 | 15.19 | 15.83 | 18.5 | 2656 | 2850 |
重庆市 | 14.25 | 15 | 14.8 | 2600 | 2830 |
四川省 | 14.4 | 14.28 | 14.1 | 2305 | 2961 |
贵州省 | 14.31 | 13.07 | 16 | 2400 | 2800 |
云南省 | 14.55 | 13.9 | 13 | 2600 | 2850 |
西藏 | 15.84 | 13.34 | 12.64 | 3388 | 3984 |
陕西省 | 14.98 | 14.2 | 14.2 | 2560 | 2850 |
甘肃省 | 15.07 | 15.35 | 15.8 | 2380 | 3050 |
青海省 | 14.3 | 15.05 | 16.11 | 2350 | 2875 |
宁夏 | 14.94 | 11.27 | 12.79 | 2235 | 2850 |
新疆 | 14.25 | 13.8 | 13.6 | 2200 | 3550 |
上一篇:7月9日生猪玉米豆粕价格
下一篇:7月11日生猪玉米豆粕价格