12月3日生猪玉米豆粕价格
12月3日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 11.6 | 12 | 12 | 2200 | 3000 |
天津市 | 11.6 | 12.2 | 12 | 2650 | 3025 |
河北省 | 11.48 | 11.53 | 11.34 | 2348 | 3103 |
山西省 | 11.35 | 11.3 | 11.13 | 2480 | 3063 |
内蒙古 | 11.25 | 10.6 | 10.2 | 2120 | 3000 |
辽宁省 | 11.7 | 11.64 | 10.6 | 2300 | 3063 |
吉林省 | 11.17 | 11.3 | 10.9 | 2385 | 3027 |
黑龙江省 | 11.16 | 11.23 | 11.14 | 2125 | 3043 |
上海市 | 11.66 | 12 | 12 | 2500 | 3000 |
江苏省 | 11.65 | 11.85 | 11.8 | 2240 | 3048 |
浙江省 | 11.74 | 12.9 | 11.65 | 2400 | 3035 |
安徽省 | 11.62 | 12.5 | 12.4 | 2100 | 3050 |
福建省 | 11.95 | 11 | 11 | 2390 | 3000 |
江西省 | 11.4 | 10.8 | 11.2 | 2776 | 3000 |
山东省 | 11.47 | 11.44 | 11.11 | 2340 | 3060 |
河南省 | 11.26 | 11 | 10.83 | 2403 | 3076 |
湖北省 | 11.35 | 11 | 10.75 | 2300 | 3000 |
湖南省 | 11.35 | 11.9 | 11.73 | 2565 | 3049 |
广东省 | 12.49 | 12.5 | 12.6 | 2300 | 3000 |
广西 | 11.06 | 10.4 | 11.8 | 2350 | 3039 |
海南省 | 14.36 | 16.01 | 18.58 | 2656 | 3000 |
重庆市 | 11.25 | 15 | 14.8 | 2700 | 3000 |
四川省 | 11.45 | 12.2 | 12.05 | 2295 | 3107 |
贵州省 | 11.06 | 13.1 | 12.1 | 2000 | 2762 |
云南省 | 11.2 | 10.5 | 10 | 2600 | 3000 |
西藏 | 9.21 | 10.97 | 11.33 | 3592 | 4100 |
陕西省 | 11.2 | 11.3 | 11 | 2300 | 3000 |
甘肃省 | 10.95 | 13 | 13 | 2150 | 3078 |
青海省 | 10.83 | 15.04 | 15.82 | 2350 | 3000 |
宁夏 | 14.94 | 11.73 | 12.63 | 2321 | 3000 |
新疆 | 10.45 | 10.35 | 10.1 | 2100 | 3465 |
上一篇:12月2日生猪玉米豆粕价格
下一篇:12月4日生猪玉米豆粕价格

公司简介
养殖技术
产品展示
新闻资讯
市场行情
执业兽医
生活探索
联系我们
网站首页