5月14日生猪玉米豆粕价格
5月14日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
北京市 | 15.06 | 15 | 15 | 2186 | 3877 |
天津市 | 15.02 | 13.47 | 14.98 | 2218 | 4075 |
河北省 | 15.01 | 14.67 | 14.48 | 2327 | 3584 |
山西省 | 14.83 | 14.53 | 14.3 | 2365 | 3450 |
内蒙古 | 14.72 | 14 | 13.6 | 2200 | 3660 |
辽宁省 | 14.56 | 14.23 | 14 | 2223 | 3450 |
吉林省 | 14.54 | 14.17 | 13.72 | 2190 | 3707 |
黑龙江省 | 14.48 | 14.45 | 14.37 | 2200 | 3800 |
上海市 | 15.39 | 12.22 | 15.8 | 2365 | 4173 |
江苏省 | 15.38 | 14.6 | 14 | 2420 | 3400 |
浙江省 | 15.47 | 14.2 | 14 | 2510 | 3300 |
安徽省 | 15.27 | 15 | 15.15 | 2500 | 3605 |
福建省 | 14.86 | 14.85 | 14.85 | 2410 | 3863 |
江西省 | 14.81 | 14.4 | 14 | 2776 | 3784 |
山东省 | 15.27 | 14.95 | 14.5 | 2390 | 3716 |
河南省 | 15 | 14.73 | 14.31 | 2410 | 3440 |
湖北省 | 14.85 | 14.6 | 14.3 | 2420 | 3600 |
湖南省 | 14.53 | 14.28 | 14.55 | 2493 | 3647 |
广东省 | 15.3 | 16.48 | 15.2 | 2094 | 3100 |
广西 | 14.08 | 14.6 | 14.4 | 2150 | 3400 |
海南省 | 13.93 | 15.97 | 18.27 | 2603 | 4317 |
重庆市 | 14.39 | 14.48 | 11.18 | 2600 | 3775 |
四川省 | 14.45 | 14.3 | 14.1 | 2295 | 3580 |
贵州省 | 14.47 | 14.51 | 14.1 | 2445 | 3963 |
云南省 | 14.83 | 14.43 | 14 | 2200 | 3300 |
西藏 | 16.75 | 13.67 | 10.94 | 3312 | 4248 |
陕西省 | 14.79 | 14.3 | 14 | 2400 | 3600 |
甘肃省 | 14.84 | 15 | 15.25 | 2325 | 3563 |
青海省 | 13.9 | 15.05 | 16.11 | 2150 | 5218 |
宁夏 | 16.65 | 13.3 | 14.11 | 2145 | 5057 |
新疆 | 14.27 | 13.8 | 13.6 | 1900 | 3650 |
上一篇:5月13日生猪玉米豆粕价格
下一篇:没有了!