2月24生猪玉米豆粕价格
2月24生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 14.57 | 14.73 | 15.86 | 2248 | 3349 |
天津市 | 14.55 | 15.8 | 15.4 | 2100 | 4124 |
河北省 | 14.7 | 15.18 | 15.08 | 2190 | 3654 |
山西省 | 14.37 | 15 | 15.3 | 2187 | 3775 |
内蒙古 | 14.22 | 15.6 | 15.2 | 2100 | 3800 |
辽宁省 | 14.31 | 15 | 15 | 2108 | 3795 |
吉林省 | 14.27 | 15 | 15 | 2129 | 3500 |
黑龙江省 | 14.13 | 15.32 | 15.28 | 2050 | 3732 |
上海市 | 15.28 | 14.37 | 16.55 | 2261 | 4070 |
江苏省 | 15.22 | 15.25 | 15 | 2280 | 3800 |
浙江省 | 15.3 | 14.4 | 14 | 2420 | 3800 |
安徽省 | 15.11 | 16.4 | 16.05 | 2200 | 3500 |
福建省 | 15.86 | 15.5 | 15 | 2100 | 3000 |
江西省 | 15.2 | 15.44 | 15.12 | 2800 | 3110 |
山东省 | 14.86 | 15.48 | 15.28 | 2207 | 3698 |
河南省 | 14.67 | 15.33 | 15 | 2358 | 3765 |
湖北省 | 14.62 | 15.1 | 15 | 2080 | 3060 |
湖南省 | 14.81 | 15.95 | 15 | 2380 | 3800 |
广东省 | 15.5 | 17.1 | 17 | 2070 | 2930 |
广西 | 14.78 | 15.4 | 15.2 | 2100 | 3089 |
海南省 | 15.77 | 18.27 | 18.14 | 2362 | 4185 |
重庆市 | 14.75 | 15.72 | 14.82 | 2450 | 4131 |
四川省 | 14.96 | 15.2 | 15 | 2280 | 3320 |
贵州省 | 14.9 | 16.8 | 16.2 | 2471 | 3962 |
云南省 | 15 | 16 | 17 | 2225 | 3700 |
西藏 | 14.68 | 12.91 | 9.76 | 2908 | 4608 |
陕西省 | 14.45 | 15.6 | 15.2 | 2040 | 3500 |
甘肃省 | 13.93 | 15 | 15 | 1933 | 3575 |
青海省 | 14.8 | 15.33 | 15.88 | 2111 | 5316 |
宁夏 | 17.03 | 13.93 | 15.99 | 2117 | 5036 |
新疆 | 13.24 | 15 | 15 | 1800 | 3500 |
上一篇:2月23生猪玉米豆粕价格
下一篇:2月25生猪玉米豆粕价格