2月3生猪玉米豆粕价格
2月3生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 14.8 | 16.77 | 16.42 | 2197 | 3883 |
天津市 | 16.27 | 16.17 | 15.44 | 2251 | 3876 |
河北省 | 16.66 | 16.42 | 16.01 | 2138 | 3118 |
山西省 | 16.19 | 16.2 | 16.07 | 2137 | 3190 |
内蒙古 | 14.6 | 16.13 | 15.5 | 2029 | 3942 |
辽宁省 | 15.94 | 15.84 | 15.8 | 2088 | 3258 |
吉林省 | 16.47 | 16.27 | 15.93 | 2120 | 3312 |
黑龙江省 | 15.95 | 15.82 | 15.75 | 2000 | 3150 |
上海市 | 16 | 15.1 | 17.39 | 2205 | 3911 |
江苏省 | 16.75 | 16.7 | 16.2 | 2160 | 3280 |
浙江省 | 15.9 | 14.9 | 14.8 | 2380 | 3330 |
安徽省 | 17.87 | 17.9 | 17.7 | 2200 | 3000 |
福建省 | 16.67 | 15.83 | 17.25 | 2086 | 3589 |
江西省 | 15.2 | 15.91 | 15.29 | 2668 | 3560 |
山东省 | 17.05 | 16.44 | 15.89 | 2079 | 3134 |
河南省 | 16.35 | 16.08 | 15.65 | 2080 | 3200 |
湖北省 | 15.6 | 15.63 | 15.37 | 2190 | 3080 |
湖南省 | 17.04 | 16.45 | 16.7 | 2280 | 3260 |
广东省 | 17.85 | 17 | 17.2 | 2070 | 2930 |
广西 | 17.5 | 16.8 | 16.4 | 2432 | 3089 |
海南省 | 16.5 | 18.97 | 18.4 | 2337 | 3852 |
重庆市 | 15.45 | 15.99 | 15.25 | 2356 | 3891 |
四川省 | 16.4 | 16.2 | 16 | 2360 | 3050 |
贵州省 | 16.25 | 16.05 | 16.5 | 2415 | 3911 |
云南省 | 15.28 | 15.46 | 16.22 | 2118 | 3894 |
西藏 | 16.28 | 14.76 | 10.45 | 2747 | 4064 |
陕西省 | 16 | 15.2 | 15.2 | 2078 | 3365 |
甘肃省 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 2000 | 3500 |
青海省 | 17.29 | 16.57 | 16.99 | 2050 | 4743 |
宁夏 | 19.71 | 15.3 | 16.51 | 2053 | 4379 |
新疆 | 14.4 | 15 | 15 | 1800 | 3000 |
上一篇:2月2生猪玉米豆粕价格
下一篇:2月4生猪玉米豆粕价格