沈阳兽药批发市场沈阳市于洪区天宇兽药经销部

您好,欢迎访问沈阳市于洪区天宇兽药经销部,我们将竭诚为您服务!

9月21日生猪玉米豆粕报价

2022-09-21 18:28分类:市场行情 阅读:

 

9月21日生猪玉米豆粕报价
地区名称 外三元(元/公斤) 内三元(元/公斤) 土杂猪(元/公斤) 玉米(元/吨) 豆粕(元/吨)
北京市 24.22 23.03 22.67 2800 4700
天津市 24.17 24.01 24.05 2892 4825
河北省 23.82 23.6 23.28 2805 4803
山西省 23.64 23.15 22.59 2868 5034
内蒙古 23.27 22 21 2600 4568
辽宁省 23.55 23.44 23.2 2878 4896
吉林省 23.57 24.07 23.31 2776 4879
黑龙江省 23.13 23.06 22.84 2692 4993
上海市 24.65 24.25 23.9 3098 4270
江苏省 23.85 23.21 22.93 2878 4878
浙江省 25.24 24 23 3060 4890
安徽省 24 23.8 23.36 2906 4817
福建省 24.9 24 23.25 2850 5000
江西省 24.41 24.35 23.8 3000 4630
山东省 23.94 23.23 22.63 2826 4738
河南省 23.84 23.54 23.2 2874 4873
湖北省 23.91 23.51 23.28 3082 4991
湖南省 24.81 24.58 24.07 3090 4800
广东省 25.2 23.95 22.94 2883 4833
广西 24.36 24.1 23.4 2864 4778
海南省 25.94 20.65 20.44 2957 4922
重庆市 24.44 24 24 2900 5120
四川省 24.74 24.43 24.13 3047 4919
贵州省 24.35 24.4 23.9 3100 4000
云南省 23.18 22.88 22.68 3091 4528
西藏 21.3 20.44 20.58 2150 3417
陕西省 23.88 23.81 23.56 2940 4500
甘肃省 23.31 23.33 23.07 2903 4889
青海省 19.5 18 19.49 2335 3819
宁夏 24.35 22.74 22.61 3020 5201
新疆 21.91 21.4 21.25 2479 5000
 

郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!

上一篇:9月20日生猪玉米豆粕报价

下一篇:9月22日生猪玉米豆粕报价

相关推荐


关注我们

    沈阳兽药批发市场沈阳市于洪区天宇兽药经销部
返回顶部