沈阳兽药批发市场沈阳市于洪区天宇兽药经销部

您好,欢迎访问沈阳市于洪区天宇兽药经销部,我们将竭诚为您服务!

9月12日生猪玉米豆粕价格

2022-09-12 12:53分类:市场行情 阅读:

 

9月12日生猪玉米豆粕价格
地区名称 外三元(元/公斤) 内三元(元/公斤) 土杂猪(元/公斤) 玉米(元/吨) 豆粕(元/吨)
北京市 22.78 22.47 21.77 2750 4150
天津市 23.44 23.35 22.95 2819 4482
河北省 23.3 23.05 22.74 2842 4515
山西省 23.19 22.95 22.6 2810 4683
内蒙古 22.2 22 21.2 2600 4550
辽宁省 23.06 22.93 22.71 2829 4520
吉林省 23.05 22.73 22.25 2796 4816
黑龙江省 22.25 22.2 22.5 2707 4893
上海市 23.9 23.5 23.1 3000 4200
江苏省 23.82 23.07 22.36 2756 4588
浙江省 25.32 23.9 23.23 3025 4650
安徽省 23.5 23.02 22.55 2936 4665
福建省 24.68 24.08 23.78 2956 4778
江西省 24.01 23.73 23.42 2870 4860
山东省 23.2 22.61 22 2799 4544
河南省 23.22 23 22.67 2887 4484
湖北省 23.39 23.13 22.75 3024 4617
湖南省 24.18 23.9 23.64 2942 4590
广东省 24.5 23.49 23.04 3050 4363
广西 24.1 23.75 23.3 2850 4750
海南省 24.46 19.95 19.75 3003 4536
重庆市 23.48 23 22.38 3100 4500
四川省 24.28 23.85 23.16 2970 4617
贵州省 24.6 24.1 23.6 3100 4000
云南省 23.63 22.9 21.93 3109 4619
西藏 19.87 19.16 18.9 2159 3034
陕西省 22.89 22.72 22.33 2710 4360
甘肃省 23.17 22.44 22.23 2886 4679
青海省 18.35 17.05 18.36 2422 3399
宁夏 22.83 21.77 21.55 2983 5075
新疆 21.6 20.6 20.5 2565 4875
 

郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!

上一篇:9月11日生猪玉米豆粕价格

下一篇:9月13日生猪玉米豆粕价格

相关推荐


关注我们

    沈阳兽药批发市场沈阳市于洪区天宇兽药经销部
返回顶部